Vous trouverez ici des tableaux vous permettant de développer
une certaine routine afin de vous orienter au mieux vers une bonne analyse d'un
ECG.
Une routine d'analyse, voici ce qui est certainement le plus important dans la
lecture d'un ECG.
Même si vous ne trouverez pas ici une méthode infaillible, cette approche
déductive aura au moins le mérite d'orienter au mieux vos interprétations.
Dans un premier temps et surtout pour la mémoire, recherchez les critères suivants pour orienter l'interprétation vers un ECG sinusal régulier : " normal".

| On remarque sur l'ECG que : | Cela nous indique que : | ||||
| Il existe une onde P de morphologie normale devant chaque QRS | Le rythme est d'origine sinusale | ||||
| L'intervalle PR est fixe et est compris entre 0,12 et 0,2 s | Absence de BAV | ||||
| Les QRS sont fins dans toutes les dérivations | L'origine du rythme est supra ventriculaire | ||||
| Les intervalles RR sont réguliers | Le rythme est régulier | ||||
| On ne note pas la présence d'ondes Q | Pas de séquelles d'infarctus | ||||
| Le segment ST est iso électrique | Pas d'infarctus aigu | ||||
| Les QRS sont positifs en DI | Pas d'HBPG | ||||
| Les QRS sont positifs en DII | Pas d'HBAG | ||||
| Ondes T positives ( sauf aVR et VI) | Pas d'ischémie | ||||
| Pas d'aspect RsR' ou en W des QRS dans les dérivations précordiales | Pas de bloc de branches Dt ou Gche | ||||
Il est nécessaire d'éliminer chez le sujet sain un certain nombre de pathologies et/ou signes ECG rapidement identifiables.
| Toujours éliminer sur le sujet sain | Signes sur l'ECG | |||||
| Le syndrome de Brugada | Bloc de branche Droit avec ST+ en V1 et V2 | |||||
| Le syndrome de Wolf Parkinson et White | PR cour et onde Delta sur la partie proximale des QRS ( en dehors des crises),sur les dérivations en regard de la zone de passage du faisceau de Kent | |||||
| La fibrillation auriculaire | intervalles RR irréguliers, ondes P non individualisables | |||||
| Les ESV | Monomorphes ou polymorphes, tardives ou précoces | |||||
| La dysplasie arythmogène du VD | Présences d'ondes T négatives et d'ondes Epsilon | |||||
| Le syndrome du QT long | Le QT normal corrigé doit être inférieur à 0,40 s | |||||
Et voici un tableau récapitulatif de différents diagnostics (liste non exhaustive).